Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vto. | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
NL06MY6 meses | 0% | - | 30 ene 2027 | - % de par | - | +0,017 % de par |
NL02Y2 años | 0,75% | - | 17 jul 2028 | - % de par | - | +0,062 % de par |
NL05Y5 años | 2,50% | - | 17 ene 2031 | - % de par | - | +0,047 % de par |
NL10Y10 años | 2,75% | - | 17 jul 2036 | - % de par | - | +0,024 % de par |
NL20Y20 años | 2,75% | - | 17 ene 2047 | - % de par | - | +0,008 % de par |
NL30Y30 años | 3,50% | - | 17 ene 2056 | - % de par | - | −0,001 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vto.
SímboloFecha de vencimiento / YTM
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vto.
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
1,33 TUSD
240,72 BEUR
294,07 BEUR
71,38 KUSD
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
128,2 BEUR
63,34 BEUR
−8,84 BEUR
517,38 BEUR
44,4%
44,9%
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
9,83 MPSN
408 KPSN
2,34 KEUR / MONTH
3,88 KEUR / MONTH