Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vto. | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 meses | 0% | - | 18 dic 2026 | - % de par | - | +0,024 % de par |
PH01Y1 año | 0% | - | 10 sept 2027 | - % de par | - | +0,005 % de par |
PH02Y2 años | 3,75% | - | 14 ago 2028 | - % de par | - | +0,081 % de par |
PH05Y5 años | 4,00% | - | 24 jul 2031 | - % de par | - | +0,002 % de par |
PH10Y10 años | 6,25% | - | 22 abr 2036 | - % de par | - | +0,040 % de par |
PH20Y20 años | 6,88% | - | 25 may 2044 | - % de par | - | +0,180 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vto.
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
487,09 BUSD
5,98 TPHP
6,79 TPHP
10,75 KUSD
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
482,29 BPHP
1,11 TPHP
−106,26 BPHP
63,2%
6,38 BUSD
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
49,21 MPSN
3,14 MPSN
695PHP / DAY
13,49 KPHP / MONTH