Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vto. | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 meses | 0% | - | 31 mar 2027 | - % de par | - | +0,010 % de par |
RO01Y1 año | 0% | - | 28 jul 2027 | - % de par | - | 0,000 % de par |
RO03Y3 años | 4,85% | - | 25 jul 2029 | - % de par | - | +0,080 % de par |
RO05Y5 años | 3,65% | - | 24 sept 2031 | - % de par | - | −0,010 % de par |
RO07Y7 años | 7,20% | - | 30 oct 2033 | - % de par | - | +0,140 % de par |
RO10Y10 años | 4,25% | - | 28 abr 2036 | - % de par | - | +0,120 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
428,68 BUSD
300 BRON
40,85 KUSD
−0,4%
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
219,93 BRON
29,69 BRON
−52,04 BRON
1,3 TRON
59,3%
43,3%
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
5,1 MPSN
259,9 KPSN
825EUR / MONTH
9,71 KRON / MONTH