Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vto. | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3 meses | 0% | - | 24 dic 2026 | - PCTYTM | - | 0,000 PCTYTM |
CH02Y2 años | 4,00% | - | 10 abr 2028 | - % de par | - | +0,057 % de par |
CH05Y5 años | 2,25% | - | 24 jun 2031 | - % de par | - | +0,053 % de par |
CH07Y7 años | 3,50% | - | 10 abr 2033 | - % de par | - | +0,035 % de par |
CH10Y10 años | 2,50% | - | 10 mar 2036 | - % de par | - | +0,022 % de par |
CH30Y30 años | 0,50% | - | 26 may 2055 | - % de par | - | +0,016 % de par |
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vto.
SímboloFecha de vencimiento / YTM
SímboloRendimiento al vencimientoFecha de vto.
SímboloFecha de vencimiento / YTM
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
1,04 TUSD
207,99 BCHF
85,73 KUSD
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
81,7 BCHF
23,46 BCHF
259 MCHF
128,59 BCHF
14,8%
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
5,41 MPSN
141,54 KPSN
7,15 KCHF / MONTH