Tendencias de la comunidad
| Símbolo | Cupón | Rendimiento en % | Fecha de vto. | Precio | Cambio de rendimiento 1 día | Cambio de precio 1 día |
|---|---|---|---|---|---|---|
TR01Y1 año | 36,78% | - | 15 oct 2027 | - % de par | - | 0,000 % de par |
TR02Y2 años | 36,00% | - | 15 sept 2028 | - % de par | - | 0,000 % de par |
TR03Y3 años | 30,00% | - | 14 sept 2029 | - % de par | - | −0,160 % de par |
TR05Y5 años | 33,26% | - | 18 abr 2031 | - % de par | - | −0,110 % de par |
TR10Y10 años | 30,06% | - | 7 sept 2035 | - % de par | - | −0,060 % de par |
Indicadores económicos clave
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
1,6 TUSD
592,72 BTRY
31,67 BTRY
37,3 KUSD
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
1,65 TTRY
67,64 BTRY
12,9 BTRY
15,46 TTRY
23,8%
29,99 BUSD
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
IndicadorPeriodoÚltima
IndicadorPeríodo/último
32,36 MPSN
2,86 MPSN
33,03 KTRY / MONTH
34,64 KTRY / MONTH