Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
BR01Y1 année | 0% | - | 1 oct. 2027 | - BRL | - | +0,009 BRL |
BR02Y2 années | 0% | - | 1 oct. 2028 | - BRL | - | −0,047 BRL |
BR03Y3 années | 0% | - | 1 juil. 2029 | - BRL | - | −0,043 BRL |
BR05Y5 années | 10,00% | - | 1 janv. 2031 | - BRL | - | −0,010 BRL |
BR08Y8 années | 10,00% | - | 1 janv. 2033 | - BRL | - | −0,021 BRL |
BR10Y10 années | 10,00% | - | 1 janv. 2035 | - BRL | - | −0,019 BRL |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
2,28 TUSD
351,32 BBRL
3,34 TBRL
20,02 KUSD
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
289,35 BBRL
62,23 BBRL
−97,6 BBRL
10,81 TBRL
23,95 BUSD
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
103,34 MPSN
5,82 MPSN
5,3%
1,62 KBRL / MONTH
3,76 KBRL / MONTH