Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 année | 2,00% | - | 21 avr. 2027 | - % de nom. | - | −0,013 % de nom. |
GR02Y2 années | 3,88% | - | 14 juin 2028 | - % de nom. | - | +0,081 % de nom. |
GR05Y5 années | 0,75% | - | 17 juin 2031 | - % de nom. | - | +0,109 % de nom. |
GR10Y10 années | 3,38% | - | 15 juin 2036 | - % de nom. | - | +0,055 % de nom. |
GR20Y20 années | 4,20% | - | 29 janv. 2042 | - % de nom. | - | +0,079 % de nom. |
GR30Y30 années | 4,13% | - | 14 juin 2054 | - % de nom. | - | +0,057 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
280,64 BUSD
51,6 BEUR
38,22 KUSD
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
9,25 BEUR
10,03 BEUR
586 MEUR
400,52 BEUR
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
4,38 MPSN
376,5 KPSN
7,9%
1,07 KEUR / MONTH
1,06 KEUR / MONTH