Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1 année | 0% | - | 15 août 2027 | - % de nom. | - | +0,047 % de nom. |
IT02Y2 années | 2,65% | - | 17 juin 2028 | - % de nom. | - | +0,095 % de nom. |
IT05Y5 années | 3,15% | - | 3 juin 2031 | - % de nom. | - | +0,076 % de nom. |
IT10Y10 années | 3,80% | - | 3 juil. 2036 | - % de nom. | - | +0,065 % de nom. |
IT20Y20 années | 3,25% | - | 3 sept. 2046 | - % de nom. | - | +0,045 % de nom. |
IT30Y30 années | 4,65% | - | 3 oct. 2055 | - % de nom. | - | +0,044 % de nom. |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
2,55 TUSD
491,51 BEUR
53,61 KUSD
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
83,1 BEUR
92,24 BEUR
2,66 BEUR
3,21 TEUR
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
24,37 MPSN
1,49 MPSN
5,8%
34,73 KEUR / YEAR