Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR01Y1 année | 2,25% | - | 12 sept. 2027 | - KRW | - | +0,020 KRW |
KR02Y2 années | 3,63% | - | 12 sept. 2028 | - KRW | - | −0,014 KRW |
KR03Y3 années | 3,50% | - | 12 juin 2029 | - KRW | - | −0,031 KRW |
KR05Y5 années | 4,13% | - | 12 sept. 2031 | - KRW | - | −0,024 KRW |
KR10Y10 années | 4,25% | - | 12 juin 2036 | - KRW | - | −0,052 KRW |
KR30Y30 années | 4,50% | - | 12 sept. 2056 | - KRW | - | −0,035 KRW |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
1,87 TUSD
600,41 TKRW
658,87 TKRW
55,7 KUSD
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
365,54 TKRW
104,36 TKRW
−43,9 TKRW
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
29,15 MPSN
588 KPSN
2,7%
10,32 KKRW / HOUR
4,97 MKRW / MONTH