Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
NL06MY6 mois | 0% | - | 30 janv. 2027 | - % de nom. | - | +0,017 % de nom. |
NL02Y2 années | 0,75% | - | 17 juil. 2028 | - % de nom. | - | +0,062 % de nom. |
NL05Y5 années | 2,50% | - | 17 janv. 2031 | - % de nom. | - | +0,047 % de nom. |
NL10Y10 années | 2,75% | - | 17 juil. 2036 | - % de nom. | - | +0,024 % de nom. |
NL20Y20 années | 2,75% | - | 17 janv. 2047 | - % de nom. | - | +0,008 % de nom. |
NL30Y30 années | 3,50% | - | 17 janv. 2056 | - % de nom. | - | −0,001 % de nom. |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
1,33 TUSD
240,72 BEUR
294,07 BEUR
71,38 KUSD
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
128,2 BEUR
63,34 BEUR
−8,84 BEUR
517,38 BEUR
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
9,83 MPSN
408 KPSN
2,34 KEUR / MONTH
3,88 KEUR / MONTH