Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 mois | 0% | - | 18 déc. 2026 | - % de nom. | - | +0,024 % de nom. |
PH01Y1 année | 0% | - | 10 sept. 2027 | - % de nom. | - | +0,005 % de nom. |
PH02Y2 années | 3,75% | - | 14 août 2028 | - % de nom. | - | +0,081 % de nom. |
PH05Y5 années | 4,00% | - | 24 juil. 2031 | - % de nom. | - | +0,002 % de nom. |
PH10Y10 années | 6,25% | - | 22 avr. 2036 | - % de nom. | - | +0,040 % de nom. |
PH20Y20 années | 6,88% | - | 25 mai 2044 | - % de nom. | - | +0,180 % de nom. |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
487,09 BUSD
5,98 TPHP
6,79 TPHP
10,75 KUSD
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
482,29 BPHP
1,11 TPHP
−106,26 BPHP
6,38 BUSD
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
49,21 MPSN
3,14 MPSN
695PHP / DAY
13,49 KPHP / MONTH