Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 mois | 0% | - | 31 mars 2027 | - % de nom. | - | +0,010 % de nom. |
RO01Y1 année | 0% | - | 28 juil. 2027 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
RO03Y3 années | 4,85% | - | 25 juil. 2029 | - % de nom. | - | +0,080 % de nom. |
RO05Y5 années | 3,65% | - | 24 sept. 2031 | - % de nom. | - | −0,010 % de nom. |
RO07Y7 années | 7,20% | - | 30 oct. 2033 | - % de nom. | - | +0,140 % de nom. |
RO10Y10 années | 4,25% | - | 28 avr. 2036 | - % de nom. | - | +0,120 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
428,68 BUSD
300 BRON
40,85 KUSD
−0,4%
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
219,93 BRON
29,69 BRON
−52,04 BRON
1,3 TRON
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
5,1 MPSN
259,9 KPSN
6,4%
825EUR / MONTH
9,71 KRON / MONTH