Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3 mois | 0% | - | 24 déc. 2026 | - PCTYTM | - | 0,000 PCTYTM |
CH02Y2 années | 4,00% | - | 10 avr. 2028 | - % de nom. | - | +0,057 % de nom. |
CH05Y5 années | 2,25% | - | 24 juin 2031 | - % de nom. | - | +0,053 % de nom. |
CH07Y7 années | 3,50% | - | 10 avr. 2033 | - % de nom. | - | +0,035 % de nom. |
CH10Y10 années | 2,50% | - | 10 mars 2036 | - % de nom. | - | +0,022 % de nom. |
CH30Y30 années | 0,50% | - | 26 mai 2055 | - % de nom. | - | +0,016 % de nom. |
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
SymboleRendement à l'échéanceDate d'échéance
SymboleDate d'échéance / YTM
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
1,04 TUSD
207,99 BCHF
85,73 KUSD
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
81,7 BCHF
23,46 BCHF
259 MCHF
128,59 BCHF
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
5,41 MPSN
141,54 KPSN
7,15 KCHF / MONTH