Tendances communautaires
| Symbole | Coupon | Rendement % | Date d'échéance | Prix | Variation du rendement 1 jour | Variation du prix 1 jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
TR01Y1 année | 36,78% | - | 15 oct. 2027 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
TR02Y2 années | 36,00% | - | 15 sept. 2028 | - % de nom. | - | 0,000 % de nom. |
TR03Y3 années | 30,00% | - | 14 sept. 2029 | - % de nom. | - | −0,160 % de nom. |
TR05Y5 années | 33,26% | - | 18 avr. 2031 | - % de nom. | - | −0,110 % de nom. |
TR10Y10 années | 30,06% | - | 7 sept. 2035 | - % de nom. | - | −0,060 % de nom. |
Indicateurs économiques clés
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
1,6 TUSD
592,72 BTRY
31,67 BTRY
37,3 KUSD
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
1,65 TTRY
67,64 BTRY
12,9 BTRY
15,46 TTRY
29,99 BUSD
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
IndicateurPériodeDernier
IndicateurPériode/dernière
32,36 MPSN
2,86 MPSN
8,1%
33,03 KTRY / MONTH
34,64 KTRY / MONTH