Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
BR01Y1 tahun | 0% | - | 1 Okt 2027 | - BRL | - | +0,009 BRL |
BR02Y2 tahun | 0% | - | 1 Okt 2028 | - BRL | - | −0,047 BRL |
BR03Y3 tahun | 0% | - | 1 Jul 2029 | - BRL | - | −0,043 BRL |
BR05Y5 tahun | 10,00% | - | 1 Jan 2031 | - BRL | - | −0,010 BRL |
BR08Y8 tahun | 10,00% | - | 1 Jan 2033 | - BRL | - | −0,021 BRL |
BR10Y10 tahun | 10,00% | - | 1 Jan 2035 | - BRL | - | −0,019 BRL |
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
2,28 TUSD
351,32 BBRL
3,34 TBRL
20,02 KUSD
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
289,35 BBRL
62,23 BBRL
−97,6 BBRL
10,81 TBRL
23,95 BUSD
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
−0,32%
4,22%
3,53%
7,63 KPOINT
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
103,34 MPSN
5,82 MPSN
1,62 KBRL / MONTH
3,76 KBRL / MONTH