Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 tahun | 2,00% | - | 24 Apr 2027 | - % par | - | −0,013 % par |
GR02Y2 tahun | 3,88% | - | 17 Jun 2028 | - % par | - | +0,081 % par |
GR05Y5 tahun | 0,75% | - | 20 Jun 2031 | - % par | - | +0,109 % par |
GR10Y10 tahun | 3,38% | - | 18 Jun 2036 | - % par | - | +0,055 % par |
GR20Y20 tahun | 4,20% | - | 1 Feb 2042 | - % par | - | +0,079 % par |
GR30Y30 tahun | 4,13% | - | 17 Jun 2054 | - % par | - | +0,057 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
280,64 BUSD
51,6 BEUR
38,22 KUSD
1,9%
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
9,25 BEUR
10,03 BEUR
586 MEUR
400,52 BEUR
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
3,8%
125,63POINT
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
4,38 MPSN
376,5 KPSN
1,07 KEUR / MONTH
1,06 KEUR / MONTH