Tren komunitas
Market breadth
KemajuanPenurunan
36 · 29%89 · 71%
Kemajuan bersih
−53
Rasio Naik/Turun
0,40
Volume naik / turun
19,1 M / 60,9 M
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 tahun | 2,00% | - | 22 Apr 2027 | - % | - | −0,025 % |
GR02Y2 tahun | 3,88% | - | 15 Jun 2028 | - % | - | −0,071 % |
GR05Y5 tahun | 0,75% | - | 18 Jun 2031 | - % | - | −0,011 % |
GR10Y10 tahun | 3,38% | - | 16 Jun 2036 | - % | - | −0,008 % |
GR20Y20 tahun | 4,20% | - | 30 Jan 2042 | - % | - | −0,021 % |
GR30Y30 tahun | 4,13% | - | 15 Jun 2054 | - % | - | −0,014 % |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
280,64 BUSD
51,6 BEUR
38,22 KUSD
1,9%
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
6,09 BEUR
10,03 BEUR
−131 MEUR
402,64 BEUR
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
−0,2%
128,22POINT
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
4,41 MPSN
360 KPSN
1,07 KEUR / MONTH
1,06 KEUR / MONTH