Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1 tahun | 0% | - | 15 Agu 2027 | - % par | - | +0,047 % par |
IT02Y2 tahun | 2,65% | - | 17 Jun 2028 | - % par | - | +0,095 % par |
IT05Y5 tahun | 3,15% | - | 3 Jun 2031 | - % par | - | +0,076 % par |
IT10Y10 tahun | 3,80% | - | 3 Jul 2036 | - % par | - | +0,065 % par |
IT20Y20 tahun | 3,25% | - | 3 Sep 2046 | - % par | - | +0,045 % par |
IT30Y30 tahun | 4,65% | - | 3 Okt 2055 | - % par | - | +0,044 % par |
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
2,55 TUSD
491,51 BEUR
53,61 KUSD
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
83,1 BEUR
92,24 BEUR
2,66 BEUR
3,21 TEUR
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
24,37 MPSN
1,49 MPSN
34,73 KEUR / YEAR