Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
NL06MY6 bulan | 0% | - | 30 Jan 2027 | - % par | - | +0,017 % par |
NL02Y2 tahun | 0,75% | - | 17 Jul 2028 | - % par | - | +0,062 % par |
NL05Y5 tahun | 2,50% | - | 17 Jan 2031 | - % par | - | +0,047 % par |
NL10Y10 tahun | 2,75% | - | 17 Jul 2036 | - % par | - | +0,024 % par |
NL20Y20 tahun | 2,75% | - | 17 Jan 2047 | - % par | - | +0,008 % par |
NL30Y30 tahun | 3,50% | - | 17 Jan 2056 | - % par | - | −0,001 % par |
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
1,33 TUSD
240,72 BEUR
294,07 BEUR
71,38 KUSD
1,3%
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
128,2 BEUR
63,34 BEUR
−8,84 BEUR
517,38 BEUR
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
9,83 MPSN
408 KPSN
2,34 KEUR / MONTH
3,88 KEUR / MONTH