Tren komunitas
Market breadth
KemajuanPenurunan
30 · 29%72 · 71%
Kemajuan bersih
−42
Rasio Naik/Turun
0,42
Volume naik / turun
10,6 M / 12,9 M
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
NZ03MY3 bulan | 0% | - | 10 Feb 2027 | - PCTYTM | - | 0,000 PCTYTM |
NZ01Y1 tahun | 0,25% | - | 16 Mei 2028 | - % | - | +0,023 % |
NZ02Y2 tahun | 3,00% | - | 21 Apr 2029 | - % | - | +0,022 % |
NZ05Y5 tahun | 1,50% | - | 16 Mei 2031 | - % | - | +0,023 % |
NZ10Y10 tahun | 2,75% | - | 16 Apr 2037 | - % | - | +0,030 % |
NZ20Y20 tahun | 2,75% | - | 16 Mei 2051 | - % | - | +0,030 % |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
264,06 BUSD
74,14 BNZD
78,23 BNZD
48,23 KUSD
2,6%
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
169,81 BNZD
15,06 BNZD
−9,31 BNZD
182,17 BNZD
2,86 BUSD
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
3,7%
1,36 KPOINT
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
2,9 MPSN
171 KPSN
23,95NZD / HOUR
44,72NZD / HOUR