Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 bulan | 0% | - | 18 Des 2026 | - % par | - | +0,024 % par |
PH01Y1 tahun | 0% | - | 10 Sep 2027 | - % par | - | +0,005 % par |
PH02Y2 tahun | 3,75% | - | 14 Agu 2028 | - % par | - | +0,081 % par |
PH05Y5 tahun | 4,00% | - | 24 Jul 2031 | - % par | - | +0,002 % par |
PH10Y10 tahun | 6,25% | - | 22 Apr 2036 | - % par | - | +0,040 % par |
PH20Y20 tahun | 6,88% | - | 25 Mei 2044 | - % par | - | +0,180 % par |
SimbolImbal hasil terhadap jatuh tempoTanggal Jatuh Tempo
SimbolTanggal jatuh tempo / YTM
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
487,09 BUSD
5,98 TPHP
6,79 TPHP
10,75 KUSD
2,3%
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
482,29 BPHP
1,11 TPHP
−106,26 BPHP
6,38 BUSD
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
49,21 MPSN
3,14 MPSN
695PHP / DAY
13,49 KPHP / MONTH