Tren komunitas
Market breadth
KemajuanPenurunan
5 · 16%26 · 84%
Kemajuan bersih
−21
Rasio Naik/Turun
0,19
Volume naik / turun
2,7 M / 15,1 M
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 tahun | 0% | - | 17 Sep 2027 | - % | - | −0,013 % |
PT02Y2 tahun | 2,13% | - | 17 Okt 2028 | - % | - | +0,008 % |
PT05Y5 tahun | 0,30% | - | 17 Okt 2031 | - % | - | +0,004 % |
PT10Y10 tahun | 3,25% | - | 13 Jun 2036 | - % | - | −0,004 % |
PT20Y20 tahun | 3,88% | - | 15 Jun 2046 | - % | - | −0,011 % |
PT30Y30 tahun | 3,63% | - | 12 Jun 2054 | - % | - | +0,004 % |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
346,64 BUSD
63,91 BEUR
79,44 BEUR
42,58 KUSD
2,4%
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
46,12 BEUR
10,84 BEUR
−7,28 BEUR
293,89 BEUR
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
3,8%
104,56POINT
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
5,35 MPSN
313 KPSN
1,07 KEUR / MONTH
1,35 KEUR / MONTH