Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 bulan | 0% | - | 2 Apr 2027 | - % par | - | +0,010 % par |
RO01Y1 tahun | 0% | - | 30 Jul 2027 | - % par | - | 0,000 % par |
RO03Y3 tahun | 4,85% | - | 27 Jul 2029 | - % par | - | +0,080 % par |
RO05Y5 tahun | 3,65% | - | 26 Sep 2031 | - % par | - | −0,010 % par |
RO07Y7 tahun | 7,20% | - | 1 Nov 2033 | - % par | - | +0,140 % par |
RO10Y10 tahun | 4,25% | - | 30 Apr 2036 | - % par | - | +0,120 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
428,68 BUSD
300 BRON
40,85 KUSD
−0,4%
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
219,93 BRON
29,69 BRON
−52,04 BRON
1,3 TRON
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
0,22%
6,2%
2,62%
292,35POINT
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
5,1 MPSN
259,9 KPSN
825EUR / MONTH
9,71 KRON / MONTH