Tren komunitas
Market breadth
KemajuanPenurunan
49 · 24%159 · 76%
Kemajuan bersih
−110
Rasio Naik/Turun
0,31
Volume naik / turun
140,6 K / 5,7 M
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 bulan | 0% | - | 31 Mar 2027 | - % | - | −0,020 % |
RO01Y1 tahun | 0% | - | 11 Okt 2027 | - % | - | 0,000 % |
RO03Y3 tahun | 4,85% | - | 25 Jul 2029 | - % | - | +0,080 % |
RO05Y5 tahun | 3,65% | - | 24 Sep 2031 | - % | - | +0,101 % |
RO07Y7 tahun | 7,20% | - | 30 Okt 2033 | - % | - | 0,000 % |
RO10Y10 tahun | 4,25% | - | 28 Apr 2036 | - % | - | 0,000 % |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
428,68 BUSD
300 BRON
40,85 KUSD
−0,2%
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
248,25 BRON
27,95 BRON
−64,54 BRON
1,31 TRON
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
0,77%
6,61%
294,6POINT
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
5,1 MPSN
260,9 KPSN
825EUR / MONTH
9,5 KRON / MONTH