Tren komunitas
| Simbol | Kupon | % Imbal hasil | Tanggal Jatuh Tempo | Harga | Perubahan imbal hasil 1 hari | Perubahan harga 1 hari |
|---|---|---|---|---|---|---|
TR01Y1 tahun | 36,78% | - | 15 Okt 2027 | - % par | - | 0,000 % par |
TR02Y2 tahun | 36,00% | - | 15 Sep 2028 | - % par | - | 0,000 % par |
TR03Y3 tahun | 30,00% | - | 14 Sep 2029 | - % par | - | −0,160 % par |
TR05Y5 tahun | 33,26% | - | 18 Apr 2031 | - % par | - | −0,110 % par |
TR10Y10 tahun | 30,06% | - | 7 Sep 2035 | - % par | - | −0,060 % par |
Indikator penting ekonomi
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
1,6 TUSD
592,72 BTRY
31,67 BTRY
37,3 KUSD
2,3%
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
1,65 TTRY
67,64 BTRY
12,9 BTRY
15,46 TTRY
29,99 BUSD
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
1,84%
31,51%
30,07%
33,79%
134,75POINT
IndikatorPeriodeTerakhir
IndikatorPeriode/Terakhir
32,36 MPSN
2,86 MPSN
33,03 KTRY / MONTH
34,64 KTRY / MONTH