מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
BR01Yשנה 1 | 0% | - | 3 באוק׳ 2027 | - BRL | - | +0.009 BRL |
BR02Y2 שנים | 0% | - | 3 באוק׳ 2028 | - BRL | - | −0.047 BRL |
BR03Y3 שנים | 0% | - | 3 ביולי 2029 | - BRL | - | −0.043 BRL |
BR05Y5 שנים | 10.00% | - | 3 בינו׳ 2031 | - BRL | - | −0.010 BRL |
BR08Y8 שנים | 10.00% | - | 3 בינו׳ 2033 | - BRL | - | −0.021 BRL |
BR10Y10 שנים | 10.00% | - | 3 בינו׳ 2035 | - BRL | - | −0.019 BRL |
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
2.28 TUSD
351.32 BBRL
3.34 TBRL
20.02 KUSD
0.5%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
289.35 BBRL
62.23 BBRL
−97.6 BBRL
10.81 TBRL
78.64%
23.95 BUSD
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
−0.32%
4.22%
1.94%
3.53%
7.63 KPOINT
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון