מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Yשנה 1 | 2.00% | - | 24 באפר׳ 2027 | - % מהנקוב | - | −0.013 % מהנקוב |
GR02Y2 שנים | 3.88% | - | 17 ביוני 2028 | - % מהנקוב | - | +0.081 % מהנקוב |
GR05Y5 שנים | 0.75% | - | 20 ביוני 2031 | - % מהנקוב | - | +0.109 % מהנקוב |
GR10Y10 שנים | 3.38% | - | 18 ביוני 2036 | - % מהנקוב | - | +0.055 % מהנקוב |
GR20Y20 שנים | 4.20% | - | 1 בפבר׳ 2042 | - % מהנקוב | - | +0.079 % מהנקוב |
GR30Y30 שנים | 4.13% | - | 17 ביוני 2054 | - % מהנקוב | - | +0.057 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
9.25 BEUR
10.03 BEUR
586 MEUR
400.52 BEUR
146.1%
48.3%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
3.8%
11.8%
125.63POINT
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון