מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Yשנה 1 | 0% | - | 15 באוג׳ 2027 | - % מהנקוב | - | +0.047 % מהנקוב |
IT02Y2 שנים | 2.65% | - | 17 ביוני 2028 | - % מהנקוב | - | +0.095 % מהנקוב |
IT05Y5 שנים | 3.15% | - | 3 ביוני 2031 | - % מהנקוב | - | +0.076 % מהנקוב |
IT10Y10 שנים | 3.80% | - | 3 ביולי 2036 | - % מהנקוב | - | +0.065 % מהנקוב |
IT20Y20 שנים | 3.25% | - | 3 בספט׳ 2046 | - % מהנקוב | - | +0.045 % מהנקוב |
IT30Y30 שנים | 4.65% | - | 3 באוק׳ 2055 | - % מהנקוב | - | +0.044 % מהנקוב |
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
83.1 BEUR
92.24 BEUR
2.66 BEUR
3.21 TEUR
137.1%
51.2%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
3.3%
103.9POINT
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון