מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR01Yשנה 1 | 2.25% | - | 12 בספט׳ 2027 | - KRW | - | +0.020 KRW |
KR02Y2 שנים | 3.63% | - | 12 בספט׳ 2028 | - KRW | - | −0.014 KRW |
KR03Y3 שנים | 3.50% | - | 12 ביוני 2029 | - KRW | - | −0.031 KRW |
KR05Y5 שנים | 4.13% | - | 12 בספט׳ 2031 | - KRW | - | −0.024 KRW |
KR10Y10 שנים | 4.25% | - | 12 ביוני 2036 | - KRW | - | −0.052 KRW |
KR30Y30 שנים | 4.50% | - | 12 בספט׳ 2056 | - KRW | - | −0.035 KRW |
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
1.87 TUSD
600.41 TKRW
658.87 TKRW
55.7 KUSD
3.7%
0.6%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
365.54 TKRW
104.36 TKRW
−43.9 TKRW
35.6%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
3.1%
−0.5%
120.05POINT
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון