מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
NL06MY6 חודשים | 0% | - | 30 בינו׳ 2027 | - % מהנקוב | - | +0.017 % מהנקוב |
NL02Y2 שנים | 0.75% | - | 17 ביולי 2028 | - % מהנקוב | - | +0.062 % מהנקוב |
NL05Y5 שנים | 2.50% | - | 17 בינו׳ 2031 | - % מהנקוב | - | +0.047 % מהנקוב |
NL10Y10 שנים | 2.75% | - | 17 ביולי 2036 | - % מהנקוב | - | +0.024 % מהנקוב |
NL20Y20 שנים | 2.75% | - | 17 בינו׳ 2047 | - % מהנקוב | - | +0.008 % מהנקוב |
NL30Y30 שנים | 3.50% | - | 17 בינו׳ 2056 | - % מהנקוב | - | −0.001 % מהנקוב |
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
1.33 TUSD
240.72 BEUR
294.07 BEUR
71.38 KUSD
1.3%
0.4%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
128.2 BEUR
63.34 BEUR
−8.84 BEUR
517.38 BEUR
44.4%
44.9%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
3.3%
104.36POINT
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
9.83 MPSN
408 KPSN
2.34 KEUR / MONTH
3.88 KEUR / MONTH
3.9%