מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 חודשים | 0% | - | 18 בדצמ׳ 2026 | - % מהנקוב | - | +0.024 % מהנקוב |
PH01Yשנה 1 | 0% | - | 10 בספט׳ 2027 | - % מהנקוב | - | +0.005 % מהנקוב |
PH02Y2 שנים | 3.75% | - | 14 באוג׳ 2028 | - % מהנקוב | - | +0.081 % מהנקוב |
PH05Y5 שנים | 4.00% | - | 24 ביולי 2031 | - % מהנקוב | - | +0.002 % מהנקוב |
PH10Y10 שנים | 6.25% | - | 22 באפר׳ 2036 | - % מהנקוב | - | +0.040 % מהנקוב |
PH20Y20 שנים | 6.88% | - | 25 במאי 2044 | - % מהנקוב | - | +0.180 % מהנקוב |
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
487.09 BUSD
5.98 TPHP
6.79 TPHP
10.75 KUSD
2.3%
0.6%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
482.29 BPHP
1.11 TPHP
−106.26 BPHP
63.2%
6.38 BUSD
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
6.1%
136.4POINT
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון