מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Yשנה 1 | 0% | - | 16 ביולי 2027 | - % מהנקוב | - | −0.019 % מהנקוב |
PT02Y2 שנים | 2.13% | - | 17 באוק׳ 2028 | - % מהנקוב | - | −0.074 % מהנקוב |
PT05Y5 שנים | 0.30% | - | 17 באוק׳ 2031 | - % מהנקוב | - | −0.084 % מהנקוב |
PT10Y10 שנים | 3.25% | - | 13 ביוני 2036 | - % מהנקוב | - | −0.083 % מהנקוב |
PT20Y20 שנים | 3.88% | - | 15 ביוני 2046 | - % מהנקוב | - | −0.063 % מהנקוב |
PT30Y30 שנים | 3.63% | - | 12 ביוני 2054 | - % מהנקוב | - | −0.057 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
346.64 BUSD
63.48 BEUR
74.75 BEUR
42.58 KUSD
2.5%
0.8%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
41.15 BEUR
10.84 BEUR
−6.3 BEUR
293.89 BEUR
89.7%
42.7%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
0.03%
3.3%
2.14%
103.28POINT
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
5.38 MPSN
307.8 KPSN
5.7%
1.07 KEUR / MONTH
1.35 KEUR / MONTH
4.9%