מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 חודשים | 0% | - | 2 באפר׳ 2027 | - % מהנקוב | - | +0.010 % מהנקוב |
RO01Yשנה 1 | 0% | - | 30 ביולי 2027 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
RO03Y3 שנים | 4.85% | - | 27 ביולי 2029 | - % מהנקוב | - | +0.080 % מהנקוב |
RO05Y5 שנים | 3.65% | - | 26 בספט׳ 2031 | - % מהנקוב | - | −0.010 % מהנקוב |
RO07Y7 שנים | 7.20% | - | 1 בנוב׳ 2033 | - % מהנקוב | - | +0.140 % מהנקוב |
RO10Y10 שנים | 4.25% | - | 30 באפר׳ 2036 | - % מהנקוב | - | +0.120 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
219.93 BRON
29.69 BRON
−52.04 BRON
1.3 TRON
59.3%
43.3%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
0.22%
6.2%
8.75%
2.62%
292.35POINT
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
5.1 MPSN
259.9 KPSN
6.4%
825EUR / MONTH
9.71 KRON / MONTH
5.5%