מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
CH03MY3 חודשים | 0% | - | 24 בדצמ׳ 2026 | - PCTYTM | - | 0.000 PCTYTM |
CH02Y2 שנים | 4.00% | - | 10 באפר׳ 2028 | - % מהנקוב | - | +0.057 % מהנקוב |
CH05Y5 שנים | 2.25% | - | 24 ביוני 2031 | - % מהנקוב | - | +0.053 % מהנקוב |
CH07Y7 שנים | 3.50% | - | 10 באפר׳ 2033 | - % מהנקוב | - | +0.035 % מהנקוב |
CH10Y10 שנים | 2.50% | - | 10 במרץ 2036 | - % מהנקוב | - | +0.022 % מהנקוב |
CH30Y30 שנים | 0.50% | - | 26 במאי 2055 | - % מהנקוב | - | +0.016 % מהנקוב |
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
סימולmaturity maturity תשואה לפדיוןמועד פדיון
סימולתאריך פדיון/ YTM
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
81.7 BCHF
23.46 BCHF
259 MCHF
128.59 BCHF
14.8%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
0.8%
−0.7%
−1.1%
101.5POINT
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון