מגמות קהילה
| סימול | קופון | % תשואה | מועד פדיון | מחיר | שינוי תשואה ביום אחד | שינוי מחיר ביום אחד |
|---|---|---|---|---|---|---|
TR01Yשנה 1 | 36.78% | - | 15 באוק׳ 2027 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
TR02Y2 שנים | 36.00% | - | 15 בספט׳ 2028 | - % מהנקוב | - | 0.000 % מהנקוב |
TR03Y3 שנים | 30.00% | - | 14 בספט׳ 2029 | - % מהנקוב | - | −0.160 % מהנקוב |
TR05Y5 שנים | 33.26% | - | 18 באפר׳ 2031 | - % מהנקוב | - | −0.110 % מהנקוב |
TR10Y10 שנים | 30.06% | - | 7 בספט׳ 2035 | - % מהנקוב | - | −0.060 % מהנקוב |
אינדיקטורים כלכליים מרכזיים
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
1.6 TUSD
592.72 BTRY
31.67 BTRY
37.3 KUSD
2.3%
1.1%
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
1.65 TTRY
67.64 BTRY
12.9 BTRY
15.46 TTRY
23.8%
29.99 BUSD
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון
1.84%
31.51%
27.95%
33.79%
134.75POINT
אינדיקטורתקופהמחיר אחרון
אינדיקטורתקופה/אחרון