AMP Futures vs. TradeStation
AMP FuturesPlatinum TradeStationPlatinum |
|---|
| Account collegati |
39.630 136.932 |
| Rating |
Ottimo Buono |
| Premi |
| Recensioni |
9.406Leggi le recensioni 16.881Leggi le recensioni |
| Asset negoziabili |
Futures Azioni, Futures, Obbligazioni, ETF, Opzioni |
| Deposito min |
100.00 USD 0.00 USD |
| Leva massima |
50:1 2:1 |
| Periodo di apertura del conto |
— Same day or faster. |
| Commissione di deposito |
No — |
| Commissione di prelievo |
No 25 USD |
| Commissione di inattività |
No 10 USD |
| Commissioni |
— Ticket Charge (Launch Pricing for TradingView customers)
Stocks $5 per trade
Options $0 per contract
Micro Futures $0.50 per contract
Futures $0.85 per contract |
| Fondata |
— 1982 |
| Sede centrale |
— Plantation, Florida, USA |
| Quotato in borsa (Listato) |
| Regolatori |
| Ordini a mercato |
| Ordini limite |
| Ordini stop |
| Ordini stop limite |
| Cronologia ordini |
| Storico delle esecuzioni sul grafico |
| Chiusura parziale della posizione |
| Inverti posizione |
| Ordini bracket |
| Modifica ordini bracket |
| Aggiungi bracket all'ordine esistente |
| Bracket della posizione |
| Modifica bracket della posizione |
| Aggiungi bracket alla posizione esistente |
| Trailing Stop |
| Account demo |
| Dati di livello 2 |
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |
AMP FuturesPlatinum | TradeStationPlatinum | |
|---|---|---|
| Panoramica di TradingView | ||
| Account collegati | 39.630 | 136.932 |
| Rating | Ottimo | Buono |
| Premi | ||
| Recensioni | 9.406Leggi le recensioni | 16.881Leggi le recensioni |
| Termini e commissioni | ||
| Asset negoziabili | Futures | Azioni, Futures, Obbligazioni, ETF, Opzioni |
| Deposito min | 100.00 USD | 0.00 USD |
| Leva massima | 50:1 | 2:1 |
| Periodo di apertura del conto | — | Same day or faster. |
| Commissione di deposito | No | — |
| Commissione di prelievo | No | 25 USD |
| Commissione di inattività | No | 10 USD |
| Commissioni | — | Ticket Charge (Launch Pricing for TradingView customers)
Stocks $5 per trade
Options $0 per contract
Micro Futures $0.50 per contract
Futures $0.85 per contract |
| Su di noi | ||
| Fondata | — | 1982 |
| Sede centrale | — | Plantation, Florida, USA |
| Quotato in borsa (Listato) | No | |
| Regolatori | ||
| Tipologia dell'ordine | ||
| Ordini a mercato | ||
| Ordini limite | ||
| Ordini stop | ||
| Ordini stop limite | ||
| Caratteristiche dell'ordine | ||
| Cronologia ordini | ||
| Storico delle esecuzioni sul grafico | ||
| Caratteristiche della posizione | ||
| Chiusura parziale della posizione | ||
| Inverti posizione | ||
| Bracket | ||
| Ordini bracket | ||
| Modifica ordini bracket | ||
| Aggiungi bracket all'ordine esistente | ||
| Bracket della posizione | ||
| Modifica bracket della posizione | ||
| Aggiungi bracket alla posizione esistente | ||
| Trailing Stop | ||
| Altro | ||
| Account demo | ||
| Dati di livello 2 | ||
| Trading senza pubblicità sul grafico per il piano base |