Tendenze della community
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
BR01Y1 anno | 0% | - | 3 ott 2027 | - BRL | - | +0,009 BRL |
BR02Y2 anni | 0% | - | 3 ott 2028 | - BRL | - | −0,047 BRL |
BR03Y3 anni | 0% | - | 3 lug 2029 | - BRL | - | −0,043 BRL |
BR05Y5 anni | 10,00% | - | 3 gen 2031 | - BRL | - | −0,010 BRL |
BR08Y8 anni | 10,00% | - | 3 gen 2033 | - BRL | - | −0,021 BRL |
BR10Y10 anni | 10,00% | - | 3 gen 2035 | - BRL | - | −0,019 BRL |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
2,28 TUSD
351,32 BBRL
3,34 TBRL
20,02 KUSD
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
289,35 BBRL
62,23 BBRL
−97,6 BBRL
10,81 TBRL
23,95 BUSD
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
103,34 MPSN
5,82 MPSN
1,62 KBRL / MONTH
3,76 KBRL / MONTH