Tendenze della community
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
GR01Y1 anno | 2,00% | - | 24 apr 2027 | - % val nom | - | −0,013 % val nom |
GR02Y2 anni | 3,88% | - | 17 giu 2028 | - % val nom | - | +0,081 % val nom |
GR05Y5 anni | 0,75% | - | 20 giu 2031 | - % val nom | - | +0,109 % val nom |
GR10Y10 anni | 3,38% | - | 18 giu 2036 | - % val nom | - | +0,055 % val nom |
GR20Y20 anni | 4,20% | - | 1 feb 2042 | - % val nom | - | +0,079 % val nom |
GR30Y30 anni | 4,13% | - | 17 giu 2054 | - % val nom | - | +0,057 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
280,64 BUSD
51,6 BEUR
38,22 KUSD
1,9%
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
9,25 BEUR
10,03 BEUR
586 MEUR
400,52 BEUR
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
4,38 MPSN
376,5 KPSN
1,07 KEUR / MONTH
1,06 KEUR / MONTH