Tendenze della community
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1 anno | 0% | - | 15 ago 2027 | - % val nom | - | +0,047 % val nom |
IT02Y2 anni | 2,65% | - | 17 giu 2028 | - % val nom | - | +0,095 % val nom |
IT05Y5 anni | 3,15% | - | 3 giu 2031 | - % val nom | - | +0,076 % val nom |
IT10Y10 anni | 3,80% | - | 3 lug 2036 | - % val nom | - | +0,065 % val nom |
IT20Y20 anni | 3,25% | - | 3 set 2046 | - % val nom | - | +0,045 % val nom |
IT30Y30 anni | 4,65% | - | 3 ott 2055 | - % val nom | - | +0,044 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
83,1 BEUR
92,24 BEUR
2,66 BEUR
3,21 TEUR
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
24,37 MPSN
1,49 MPSN
34,73 KEUR / YEAR