Tendenze della community
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR01Y1 anno | 2,25% | - | 12 set 2027 | - KRW | - | +0,020 KRW |
KR02Y2 anni | 3,63% | - | 12 set 2028 | - KRW | - | −0,014 KRW |
KR03Y3 anni | 3,50% | - | 12 giu 2029 | - KRW | - | −0,031 KRW |
KR05Y5 anni | 4,13% | - | 12 set 2031 | - KRW | - | −0,024 KRW |
KR10Y10 anni | 4,25% | - | 12 giu 2036 | - KRW | - | −0,052 KRW |
KR30Y30 anni | 4,50% | - | 12 set 2056 | - KRW | - | −0,035 KRW |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
1,87 TUSD
600,41 TKRW
658,87 TKRW
55,7 KUSD
3,7%
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
365,54 TKRW
104,36 TKRW
−43,9 TKRW
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
29,15 MPSN
588 KPSN
10,32 KKRW / HOUR
4,97 MKRW / MONTH