Tendenze della community
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
NL06MY6 mesi | 0% | - | 30 gen 2027 | - % val nom | - | +0,017 % val nom |
NL02Y2 anni | 0,75% | - | 17 lug 2028 | - % val nom | - | +0,062 % val nom |
NL05Y5 anni | 2,50% | - | 17 gen 2031 | - % val nom | - | +0,047 % val nom |
NL10Y10 anni | 2,75% | - | 17 lug 2036 | - % val nom | - | +0,024 % val nom |
NL20Y20 anni | 2,75% | - | 17 gen 2047 | - % val nom | - | +0,008 % val nom |
NL30Y30 anni | 3,50% | - | 17 gen 2056 | - % val nom | - | −0,001 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
1,33 TUSD
240,72 BEUR
294,07 BEUR
71,38 KUSD
1,3%
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
128,2 BEUR
63,34 BEUR
−8,84 BEUR
517,38 BEUR
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
9,83 MPSN
408 KPSN
2,34 KEUR / MONTH
3,88 KEUR / MONTH