Tendenze della community
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3 mesi | 0% | - | 18 dic 2026 | - % val nom | - | +0,024 % val nom |
PH01Y1 anno | 0% | - | 10 set 2027 | - % val nom | - | +0,005 % val nom |
PH02Y2 anni | 3,75% | - | 14 ago 2028 | - % val nom | - | +0,081 % val nom |
PH05Y5 anni | 4,00% | - | 24 lug 2031 | - % val nom | - | +0,002 % val nom |
PH10Y10 anni | 6,25% | - | 22 apr 2036 | - % val nom | - | +0,040 % val nom |
PH20Y20 anni | 6,88% | - | 25 mag 2044 | - % val nom | - | +0,180 % val nom |
SimboloRendimento a scadenzaData di maturazione
SimboloData di scadenza / YTM
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
487,09 BUSD
5,98 TPHP
6,79 TPHP
10,75 KUSD
2,3%
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
482,29 BPHP
1,11 TPHP
−106,26 BPHP
6,38 BUSD
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
49,21 MPSN
3,14 MPSN
695PHP / DAY
13,49 KPHP / MONTH