Tendenze della community
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
PT01Y1 anno | 0% | - | 16 lug 2027 | - % val nom | - | −0,019 % val nom |
PT02Y2 anni | 2,13% | - | 17 ott 2028 | - % val nom | - | −0,074 % val nom |
PT05Y5 anni | 0,30% | - | 17 ott 2031 | - % val nom | - | −0,084 % val nom |
PT10Y10 anni | 3,25% | - | 13 giu 2036 | - % val nom | - | −0,083 % val nom |
PT20Y20 anni | 3,88% | - | 15 giu 2046 | - % val nom | - | −0,063 % val nom |
PT30Y30 anni | 3,63% | - | 12 giu 2054 | - % val nom | - | −0,057 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
346,64 BUSD
63,48 BEUR
74,75 BEUR
42,58 KUSD
2,5%
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
41,15 BEUR
10,84 BEUR
−6,3 BEUR
293,89 BEUR
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
5,38 MPSN
307,8 KPSN
1,07 KEUR / MONTH
1,35 KEUR / MONTH