Tendenze della community
Ampiezza del mercato
In rialzoIn calo
49 · 24%159 · 76%
Avanzamenti netti
−110
Rapporto A/D
0,31
Volume up / down
140,6 K / 5,7 M
−18%
−9%
0%
9%
18%
1W
1M
3M
1Y
−120
−60
0
60
120
Nuovi massimi
Nuovi minimi
Massimi netti, %
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 mesi | 0% | - | 31 mar 2027 | - % | - | −0,020 % |
RO01Y1 anno | 0% | - | 11 ott 2027 | - % | - | 0,000 % |
RO03Y3 anni | 4,85% | - | 25 lug 2029 | - % | - | +0,080 % |
RO05Y5 anni | 3,65% | - | 24 set 2031 | - % | - | +0,101 % |
RO07Y7 anni | 7,20% | - | 30 ott 2033 | - % | - | 0,000 % |
RO10Y10 anni | 4,25% | - | 28 apr 2036 | - % | - | 0,000 % |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
248,25 BRON
27,95 BRON
−64,54 BRON
1,31 TRON
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
5,1 MPSN
260,9 KPSN
825EUR / MONTH
9,5 KRON / MONTH