Tendenze della community
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
RO06MY6 mesi | 0% | - | 2 apr 2027 | - % val nom | - | +0,010 % val nom |
RO01Y1 anno | 0% | - | 30 lug 2027 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
RO03Y3 anni | 4,85% | - | 27 lug 2029 | - % val nom | - | +0,080 % val nom |
RO05Y5 anni | 3,65% | - | 26 set 2031 | - % val nom | - | −0,010 % val nom |
RO07Y7 anni | 7,20% | - | 1 nov 2033 | - % val nom | - | +0,140 % val nom |
RO10Y10 anni | 4,25% | - | 30 apr 2036 | - % val nom | - | +0,120 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
219,93 BRON
29,69 BRON
−52,04 BRON
1,3 TRON
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
5,1 MPSN
259,9 KPSN
825EUR / MONTH
9,71 KRON / MONTH