Tendenze della community
| Simbolo | Cedola | Rendimento % | Data di maturazione | Prezzo | Var. rendimento 1 giorno | Var. prezzo 1 giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|
TR01Y1 anno | 36,78% | - | 15 ott 2027 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
TR02Y2 anni | 36,00% | - | 15 set 2028 | - % val nom | - | 0,000 % val nom |
TR03Y3 anni | 30,00% | - | 14 set 2029 | - % val nom | - | −0,160 % val nom |
TR05Y5 anni | 33,26% | - | 18 apr 2031 | - % val nom | - | −0,110 % val nom |
TR10Y10 anni | 30,06% | - | 7 set 2035 | - % val nom | - | −0,060 % val nom |
Indicatori economici chiave
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
1,6 TUSD
592,72 BTRY
31,67 BTRY
37,3 KUSD
2,3%
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
1,65 TTRY
67,64 BTRY
12,9 BTRY
15,46 TTRY
29,99 BUSD
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
IndicatorePeriodoUltimo
IndicatorePeriodo/ultimo
32,36 MPSN
2,86 MPSN
33,03 KTRY / MONTH
34,64 KTRY / MONTH