RTS Index
Nessun attività
Nessun attività
Società dell'indice
Consulta l'elenco delle società incluse nell'indice, ordinate per capitalizzazione di mercato. Esplora il loro conto economico e il loro bilancio e ordinali in base a vari parametri, tra cui prezzo, variazione e altro ancora.
Simbolo | Cap. mercato | Prezzo | Var % | Vol | Vol rel | P/E | EPS dil TTM | EPS diluito crescita TTM YoY | Rendimento div % TTM | Settore | Rating analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,27 B USD | 285,52 RUB | −0,57% | 32,38 M | 1,65 | 3,38 | 1,07 USD | +16,62% | — | Finanza | Nessun rating | |
P | 77,27 B USD | 286,04 RUB | −0,68% | 1,79 M | 1,44 | 3,39 | 1,07 USD | +16,62% | — | Finanza | Nessun rating |
| 50,04 B USD | 6.065,0 RUB | +0,02% | 1,25 M | 0,88 | — | — | — | — | Minerali energetici | Nessun rating | |
| 47,64 B USD | 375,90 RUB | −0,38% | 11,48 M | 0,82 | 16,06 | 0,30 USD | −56,77% | — | Minerali energetici | Nessun rating | |
| 39,25 B USD | 1.088,6 RUB | +0,30% | 3,71 M | 1,86 | 18,53 | 0,74 USD | −53,38% | — | Minerali energetici | Nessun rating | |
| 29,49 B USD | 104,71 RUB | +0,14% | 113,48 M | 1,84 | — | — | — | — | Minerali energetici | Nessun rating | |
| 21,56 B USD | 115,58 RUB | −2,38% | 19,24 M | 1,60 | 7,88 | 0,19 USD | +82,94% | — | Minerali non energetici | Nessun rating | |
| 18,29 B USD | 649,1 RUB | −1,95% | 2,73 M | 1,08 | — | — | — | — | Minerali energetici | Nessun rating | |
P | 18,29 B USD | 624,2 RUB | −1,55% | 673,76 K | 0,86 | — | — | — | — | Minerali energetici | Nessun rating |
| 17,76 B USD | 1.080,2 RUB | −1,42% | 7,36 M | 3,50 | 5,06 | 2,70 USD | −88,73% | — | Minerali non energetici | Nessun rating |
Accedi o crea un account gratuito per visualizzare tutti i componenti