コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AU01Y1年 | 4.75% | - | 2027年4月21日 | - % 対額面 | - | −0.015 % 対額面 |
AU02Y2年 | 2.25% | - | 2028年5月21日 | - % 対額面 | - | −0.015 % 対額面 |
AU03Y3年 | 3.25% | - | 2029年4月21日 | - % 対額面 | - | +0.013 % 対額面 |
AU05Y5年 | 1.50% | - | 2031年6月21日 | - % 対額面 | - | −0.023 % 対額面 |
AU10Y10年 | 4.25% | - | 2036年10月21日 | - % 対額面 | - | +0.009 % 対額面 |
AU30Y30年 | 4.75% | - | 2054年6月21日 | - % 対額面 | - | −0.018 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間