コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FR03MY3ヶ月 | 0% | - | 2026年10月20日 | - % 対額面 | - | −0.001 % 対額面 |
FR02Y2年 | 2.40% | - | 2028年9月23日 | - % 対額面 | - | +0.022 % 対額面 |
FR05Y5年 | 0% | - | 2031年11月24日 | - % 対額面 | - | +0.019 % 対額面 |
FR10Y10年 | 3.70% | - | 2036年11月24日 | - % 対額面 | - | +0.003 % 対額面 |
FR20Y20年 | 4.10% | - | 2046年5月24日 | - % 対額面 | - | +0.003 % 対額面 |
FR30Y30年 | 4.40% | - | 2057年5月24日 | - % 対額面 | - | +0.005 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間