コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FR03MY3ヶ月 | 0% | - | 2026年12月19日 | - % 対額面 | - | +0.014 % 対額面 |
FR02Y2年 | 2.40% | - | 2028年9月27日 | - % 対額面 | - | +0.082 % 対額面 |
FR05Y5年 | 0% | - | 2031年11月28日 | - % 対額面 | - | +0.131 % 対額面 |
FR10Y10年 | 3.70% | - | 2036年11月28日 | - % 対額面 | - | +0.099 % 対額面 |
FR20Y20年 | 4.10% | - | 2046年5月28日 | - % 対額面 | - | +0.078 % 対額面 |
FR30Y30年 | 4.40% | - | 2057年5月28日 | - % 対額面 | - | +0.073 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間