コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1年 | 0% | - | 2027年8月15日 | - % 対額面 | - | +0.047 % 対額面 |
IT02Y2年 | 2.65% | - | 2028年6月17日 | - % 対額面 | - | +0.095 % 対額面 |
IT05Y5年 | 3.15% | - | 2031年6月3日 | - % 対額面 | - | +0.076 % 対額面 |
IT10Y10年 | 3.80% | - | 2036年7月3日 | - % 対額面 | - | +0.065 % 対額面 |
IT20Y20年 | 3.25% | - | 2046年9月3日 | - % 対額面 | - | +0.045 % 対額面 |
IT30Y30年 | 4.65% | - | 2055年10月3日 | - % 対額面 | - | +0.044 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間