コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IT01Y1年 | 0% | - | 2027年6月14日 | - % 対額面 | - | +0.023 % 対額面 |
IT02Y2年 | 2.65% | - | 2028年6月15日 | - % 対額面 | - | +0.023 % 対額面 |
IT05Y5年 | 3.15% | - | 2031年6月1日 | - % 対額面 | - | +0.035 % 対額面 |
IT10Y10年 | 3.80% | - | 2036年7月1日 | - % 対額面 | - | +0.037 % 対額面 |
IT20Y20年 | 3.25% | - | 2046年9月1日 | - % 対額面 | - | +0.035 % 対額面 |
IT30Y30年 | 4.65% | - | 2055年10月1日 | - % 対額面 | - | +0.012 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間