コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JP03MY3ヶ月 | 0% | - | 2026年10月18日 | - % 対額面 | - | −0.005 % 対額面 |
JP02Y2年 | 1.40% | - | 2028年6月30日 | - % 対額面 | - | +0.005 % 対額面 |
JP05Y5年 | 2.00% | - | 2031年6月19日 | - % 対額面 | - | 0.000 % 対額面 |
JP10Y10年 | 2.70% | - | 2036年6月19日 | - % 対額面 | - | +0.002 % 対額面 |
JP20Y20年 | 3.70% | - | 2046年6月19日 | - % 対額面 | - | −0.030 % 対額面 |
JP30Y30年 | 4.00% | - | 2056年6月19日 | - % 対額面 | - | +0.008 % 対額面 |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間