コミュニティのトレンド
マーケットブレドス
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR01Y1年 | 2.25% | - | 2027年9月10日 | - KRW | - | +0.005 KRW |
KR02Y2年 | 3.63% | - | 2028年9月10日 | - KRW | - | −0.014 KRW |
KR03Y3年 | 3.50% | - | 2029年6月10日 | - KRW | - | −0.032 KRW |
KR05Y5年 | 4.13% | - | 2031年9月10日 | - KRW | - | −0.030 KRW |
KR10Y10年 | 4.25% | - | 2036年6月10日 | - KRW | - | −0.034 KRW |
KR30Y30年 | 4.50% | - | 2056年9月10日 | - KRW | - | −0.036 KRW |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間