コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KR01Y1年 | 2.25% | - | 2027年9月12日 | - KRW | - | +0.020 KRW |
KR02Y2年 | 3.63% | - | 2028年9月12日 | - KRW | - | −0.014 KRW |
KR03Y3年 | 3.50% | - | 2029年6月12日 | - KRW | - | −0.031 KRW |
KR05Y5年 | 4.13% | - | 2031年9月12日 | - KRW | - | −0.024 KRW |
KR10Y10年 | 4.25% | - | 2036年6月12日 | - KRW | - | −0.052 KRW |
KR30Y30年 | 4.50% | - | 2056年9月12日 | - KRW | - | −0.035 KRW |
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
シンボル最終利回り満期日
シンボル満期日 / YTM
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間