コミュニティのトレンド
| シンボル | クーポン | 利回り% | 満期日 | 価格 | 1日の利回り変動 | 1日の価格変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PH03MY3ヶ月 | 0% | - | 2026年12月18日 | - % 対額面 | - | +0.024 % 対額面 |
PH01Y1年 | 0% | - | 2027年9月10日 | - % 対額面 | - | +0.005 % 対額面 |
PH02Y2年 | 3.75% | - | 2028年8月14日 | - % 対額面 | - | +0.081 % 対額面 |
PH05Y5年 | 4.00% | - | 2031年7月24日 | - % 対額面 | - | +0.002 % 対額面 |
PH10Y10年 | 6.25% | - | 2036年4月22日 | - % 対額面 | - | +0.040 % 対額面 |
PH20Y20年 | 6.88% | - | 2044年5月25日 | - % 対額面 | - | +0.180 % 対額面 |
インジケーター期間現在値
インジケーター期間
インジケーター期間現在値
インジケーター期間